IPv4 vs IPv6:对比与区别
特性 | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
长度 | 32位 | 128位 |
段数 | 4段 | 8段 |
进制 | 十进制 | 十六进制 |
分隔符 | 点(.) | 冒号(:) |
CIRD | 支持 | 支持 |
子网掩码 | 支持 | 不支持 |
按类别分类 | A类,B类… | 不支持 |
专有网络 | 10.0.0.0/8 | Site-local地址(FEC0::/10)【已弃用】 或者 Unique-local地址(FC00::/7) |
172.16.0.0/12 | ||
192.168.0.0/16 | ||
Link Local地址 | 169.254.0.0/16 | FE80::/64 |
无法获得有效地址时分配 | 每个网络接口必须有一个Link-local地址 | |
Loopback地址 | 127.0.0.1 | ::1或者0:0:0:0:0:0:0:1 |
未分配地址 | 0.0.0.0 | ::或者0:0:0:0:0:0:0:0 |
广播(Broadcast) | 支持 | 不支持 |
多播(Multicast) | 224.0.0.0/4 | FF00::/8 |
安全性 | IPSec默认关闭 | IPSec默认开启 |
QoS | 不支持 | 支持 |
本文尚未完结,lesca将持续更新…
References:
[1] 戴友炜,Windows Server 2008 R2安装于管理,清华大学出版社
[2] Link-local address
[3] Classless Inter-Domain Routing
[4] 認識IPv4與IPv6的差異