上海电信、江苏电信骨干网节点丢包

作者: lesca 分类: life,Math 发布时间: 2014-11-04 13:03

今天是2014年11月4日,访问本站速度异常,MTR检测后发现,有两个节点丢包在90%左右,分别是202.97.27.14和202.97.33.134。这两个节点分别是江苏电信骨干和上海电信骨干。

# mtr -n --report lesca.me
Start: Tue Nov  4 12:54:01 2014
HOST: localhost.localdomain       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.0.1                0.0%    10    0.6   0.6   0.4   0.8   0.0
  2.|-- 58.208.224.1               0.0%    10    3.8  46.9   2.1 174.0  58.1
  3.|-- 221.224.180.221            0.0%    10    6.2   6.2   3.9   7.6   0.9
  4.|-- 222.92.170.237             0.0%    10    8.9  11.7   7.6  27.7   5.8
  5.|-- 202.97.27.14              90.0%    10   11.0  11.0  11.0  11.0   0.0
  6.|-- 202.97.82.21               0.0%    10   10.3  13.8  10.2  26.8   4.7
  7.|-- 202.97.33.86               0.0%    10   18.8  16.9  13.9  20.0   1.6
  8.|-- 202.97.33.134             90.0%    10   91.4  91.4  91.4  91.4   0.0
  9.|-- 202.97.60.10               0.0%    10   15.8  14.6  13.0  16.8   0.9
 10.|-- 203.181.102.41             0.0%    10   69.9  66.7  64.7  69.9   1.8
 11.|-- 106.187.3.33               0.0%    10   73.7  75.5  68.7  99.2  10.5
 12.|-- 124.215.194.164            0.0%    10   69.5  73.0  67.4  80.7   4.4
 13.|-- 124.215.199.122            0.0%    10   72.2  69.8  67.8  72.4   1.6
 14.|-- 106.187.97.98              0.0%    10   70.1  69.0  67.3  70.1   0.9

版权声明

本文出自 Lesca 技术宅,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: https://www.lesca.cn/archives/lost-packages-on-backbone-network.html

如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!